[ 特別養護老人ホーム(ショート含む) ]
職 員 | 正規職員 | 非正規職員 |
---|---|---|
管理者 | 1人 | |
生活相談員 | 1人 | |
看護職員 | 4人 | 1人 |
介護職員 |
18人 |
19人 |
機能訓練指導員 | 1人 | |
介護支援専門員 |
1人 |
|
管理栄養士 | 1人 | |
事務員 | 4人 | 2人 |
業務員 | 5人 | |
合計 | 31人 | 27人 |
[ デイサービスセンター ]
職 員 | 正規職員 | 非正規職員 |
---|---|---|
管理者 | (1) | |
生活相談員 | 3人 | |
看護職員 | ||
介護職員 | 1人(3) | 4人 |
機能訓練指導員 | 1人 | |
事務員 | ||
合計 | 5人(4) | 5人 |
[ ケアプランセンター寿楽苑 ]
職 員 | 正規職員 | 非正規職員 |
---|---|---|
管理者 | 1人 | |
主任介護支援専門員 | (1) | |
介護支援専門員 | 2人 | |
合計 | 1人(1) | 2人 |
[ 地域包括支援センター 島城西 ]
職 員 | 正規職員 | 非正規職員 |
---|---|---|
管理者 | 1人 | |
主任介護支援専門員 | (1) | |
介護支援専門員 | 1人 | |
保健師又は看護師 | 2人 | |
社会福祉士 | 1人 | |
事務員 | 1人 | |
合計 | 4人(1) | 2人 |
[ 地域包括支援センター 清流 ]
職 員 | 正規職員 | 非正規職員 |
---|---|---|
管理者 | 1人 | |
主任介護支援専門員 | 1人 | |
介護支援専門員 |
2人 |
|
保健師又は看護師 | 1人(1) | |
社会福祉士 | 2人 | |
事務員 | 1人 | |
合計 | 5人(1) | 3人 |
【資格取得者状況】
資格 | 職員 |
---|---|
社会福祉士 | 9人 |
介護福祉士 | 39人 |
精神保健福祉士 | 2人 |
介護支援専門員(ケアマネジャー) | 15人 |
看護師、准看護師 | 9人 |
管理栄養士、栄養士 | 1人 |
社会福祉法人 岐阜県福祉事業団〒500-8385 岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館内TEL:(058)201‐1536 FAX:(058)276‐6227 |
個人情報保護について Copyright (C) 岐阜県福祉事業団. All Rights Reserved. |