
HOME > (の中の) 経営施設 > (の中の) 中濃地区
中濃地区
| 名称 | 区分 | 入所定員 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜県立陽光園 | 障害者支援施設 (身体障害) |
入所定員 75人 | 〒501-3705 美濃市立花1155-5 TEL (0575)35-0511 FAX (0575)35-0512 youkouen@gifu-fukushi.jp |
| 岐阜県立ひまわりの丘地域生活支援センター | 〒501-3938 関市桐ヶ丘3-2 (ひまわりの丘地域生活支援センター) TEL (0575)-23-2551 FAX (0575)-23-4720 hima-center@gifu-fukushi.jp |
||
| 岐阜県立ひまわりの丘第一学園 | 知的障害児施設 | 入所定員 50人 | (第一学園) TEL (0575)-23-2555 FAX (0575)-24-9211 himawari1@gifu-fukushi.jp |
| 岐阜県立ひまわりの丘第二学園 | 障害者支援施設 (知的障害) |
施設入所支援定員 30人 日中支援(生活介護)定員 30人 |
(第二学園) TEL (0575)-23-2552 FAX (0575)-24-9212 himawari2@gifu-fukushi.jp |
| 岐阜県立ひまわりの丘第三学園 | 障害者支援施設 (知的障害) |
施設入所定員 100人 日中支援定員 135人 (生活介護 120人・就労移行支援・15人) |
(第三学園) TEL (0575)-23-2553 FAX (0575)-24-9213 himawari3@gifu-fukushi.jp |
| 岐阜県立ひまわりの丘第四学園 | 障害者支援施設 (知的障害) |
入所定員 100人 通所定員 20人 |
(第四学園) TEL (0575)-23-2554 FAX (0575)-24-9214 himawari4@gifu-fukushi.jp |
